Ratkaise asiakkuudenhallinnan kehittämisen haasteet selkeällä, tarpeidesi mukaisella palvelupaketilla.

Gamut Oy:llä on vuosikymmenien kokemus asiakkuudenhallinnan kehittämisestä. Tarjoamme yrityksille räätälöityjen kehitysprojektien rinnalla suoraviivaisen, tarpeitasi vastaavan, kuukausimaksullisen asiakkuudenhallinnan kehittämispalvelun – ei yllätyskuluja, vaan asiakkuudenhallinnan kehittäminen selkeällä kuukausimaksulla tarpeitasi vastaavassa laajuudessa.
Toimiva asiakkuudenhallinta auttaa yritystäsi palvelemaan asiakkaita proaktiivisesti. Asiakkuudenhallintaa kehittämällä parannat yrityksesi asiakastyytyväisyyttä, asiakastuntemusta sekä varmistat asiakkuuksien arvon kasvun, lisäksi proaktiivinen asiakkuudenhoito vähentää merkittävästi asiakaspoistumaa.

| Palvelupaketti | Mini | Perus | Laaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasanalyysimallin jalkautus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittariston luominen ja päivittäminen | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakasanalyysien auditointi ja palautteenanto | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakkuudenhoidon kehitystyöpaja | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakkuusjohdon mentorointi ja valmennus | – | ✓ | ✓ |
| Metriikoiden läpikäynti yhdessä asiakkuusjohdon kanssa | - | kuukausittain | viikottain |
| Päivittäinen tuki | sähköposti | puhelin | puhelin |
| Alennus tuntihinnoitellusta työstä | -10% | -20% | -30% |
| Hinta (alv. 0%) | 990 €/kk | 2400 €/kk | 3200 €/kk |
| Palvelupaketti | Mini |
Perus
Suosituin | Laaja |
|---|---|---|---|
| Asiakasanalyysimallin jalkautus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittariston luominen ja päivittäminen | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakasanalyysien auditointi ja palautteenanto | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakkuudenhoidon kehitystyöpaja | 1 vuodessa | 2 vuodessa | 4 vuodessa |
| Asiakkuusjohdon mentorointi ja valmennus | – | ✓ | ✓ |
| Metriikoiden läpikäynti yhdessä asiakkuusjohdon kanssa | - | kuukausittain | viikottain |
| Päivittäinen tuki | sähköposti | puhelin | puhelin |
| Alennus tuntihinnoitellusta työstä | -10% | -20% | -30% |
| Hinta (alv. 0%) | 990 €/kk | 2400 €/kk | 3200 €/kk |
Kerromme oheisella videolla mitä proaktiivinen asiakkkudenhoito on, sekä mitä sillä tavoitellaan. Kerromme myös miten asiakkuudenhoidolle asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet, mitä työkaluja kannattaa hyödyntää tuloksellisessa ja toimivassa asiakkuudenhoidossa, ja miten startataan proaktiivinen asiakkuudenhoito varmistaen asiakaskohtaamisten tuloksellisuuden.